首页
吃在合肥
找 美 味 找 实 惠 美食 DIY
找 餐 厅 美 食 街 美食达人
互动
美食论坛
餐厅点评
美食餐厅
优惠券
活动
专题

您的位置:

美食

查看其他食物排行榜 含锰食物排行榜  (每100克所含)

  1. 1 . 陈醋 (7097毫克)
  2. 2 . 紫菜 (105毫克)
  3. 3 . 绿茶 (32.6毫克)
  4. 4 . 黑芝麻 (17.85毫克)
  5. 5 . 花茶 (16.95毫克)
  6. 6 . 莲子 (8.23毫克)
  7. 7 . 八角 (7.42毫克)
  8. 8 . 松子仁 (6.01毫克)
  9. 9 . 香菇(干) (5.47毫克)
  10. 10 . 榛蘑 (4.13毫克)
  11. 11 . 核桃 (3.44毫克)
  12. 12 . 豆豉 (3.17毫克)
  13. 13 . 小麦 (3.1毫克)
  14. 14 . (2.97毫克)
  15. 15 . 黑豆 (2.83毫克)
  16. 16 . 腐竹 (2.55毫克)
  17. 17 . 燕麦 (2.53毫克)
  18. 18 . 大豆 (2.26毫克)
  19. 19 . 眉豆 (2.14毫克)
  20. 20 . 荞麦 (2.04毫克)
  21. 21 . 白果(干) (2.03毫克)
  22. 22 . 黄豆粉 (2毫克)
  23. 23 . 干豆腐 (1.96毫克)
  24. 24 . 香米 (1.75毫克)
  25. 25 . 黑米 (1.72毫克)
  26. 26 . 糯米 (1.54毫克)
  27. 27 . 栗子(鲜) (1.53毫克)
  28. 28 . 蘑菇(干) (1.53毫克)
  29. 29 . 芡实米 (1.51毫克)
  30. 30 . 焦圈 (1.5毫克)
  31. 31 . 油豆腐 (1.38毫克)
  32. 32 . 豆瓣 (1.37毫克)
  33. 33 . 豆瓣酱 (1.37毫克)
  34. 34 . 粳米 (1.36毫克)
  35. 35 . 赤小豆 (1.33毫克)
  36. 36 . 白扁豆 (1.31毫克)
  37. 37 . 豆腐干 (1.31毫克)
  38. 38 . 稻米 (1.29毫克)
  39. 39 . 籼米 (1.27毫克)
  40. 40 . 田螺 (1.26毫克)
  41. 41 . 大麦 (1.23毫克)
  42. 42 . 高粱 (1.22毫克)
  43. 43 . 西瓜子仁 (1.21毫克)
  44. 44 . 白芝麻 (1.17毫克)
  45. 45 . 竹笋 (1.14毫克)
  46. 46 . 绿豆 (1.11毫克)
  47. 47 . 白酱油 (1.11毫克)
  48. 48 . 葵花子仁 (1.07毫克)
  49. 49 . 菠萝 (1.04毫克)
  50. 50 . 麻花 (1.01毫克)
  51. 51 . 蛋糕 (1毫克)
  52. 52 . 红菇 (0.91毫克)
  53. 53 . 香螺 (0.84毫克)
  54. 54 . 甘蔗汁 (0.8毫克)
  55. 55 . 白胡椒 (0.79毫克)
  56. 56 . 虾米 (0.77毫克)
  57. 57 . 榧子 (0.74毫克)
  58. 58 . 猕猴桃 (0.73毫克)
  59. 59 . 柳松茸 (0.73毫克)
  60. 60 . 杨梅 (0.72毫克)
  61. 61 . 面条(干切面) (0.72毫克)
  62. 62 . 冬菜 (0.66毫克)
  63. 63 . 花生 (0.65毫克)
  64. 64 . 南瓜子仁 (0.64毫克)
  65. 65 . 蚕蛹 (0.64毫克)
  66. 66 . 猪网油 (0.63毫克)
  67. 67 . 猪油(板油) (0.63毫克)
  68. 68 . 巧克力 (0.61毫克)
  69. 69 . 百合(干) (0.59毫克)
  70. 70 . 粗盐 (0.56毫克)
  71. 71 . 蚕豆 (0.55毫克)
  72. 72 . 龙虾片 (0.52毫克)
  73. 73 . 玉米(白、干) (0.51毫克)
  74. 74 . 八宝菜 (0.5毫克)
  75. 75 . 草莓 (0.49毫克)
  76. 76 . 泥鳅 (0.47毫克)
  77. 77 . 刀豆 (0.45毫克)
  78. 78 . 油炒面 (0.43毫克)
  79. 79 . 大豆油 (0.43毫克)
  80. 80 . 慈姑 (0.39毫克)
  81. 81 . 年糕 (0.38毫克)
  82. 82 . 小米 (0.38毫克)
  83. 83 . 豇豆 (0.37毫克)
  84. 84 . 大葱 (0.34毫克)
  85. 85 . 枇杷 (0.34毫克)
  86. 86 . 豆瓣辣酱 (0.34毫克)
  87. 87 . 绿豆沙 (0.33毫克)
  88. 88 . 春卷 (0.33毫克)
Copyright © 2006-2010 365jia.cn 安徽大尺度网络传媒有限公司版权所有
经营许可证号:皖B2-20070027 E-mail: 365jia@365jia.cn