首页
吃在合肥
找 美 味 找 实 惠 美食 DIY
找 餐 厅 美 食 街 美食达人
互动
美食论坛
餐厅点评
美食餐厅
优惠券
活动
专题

您的位置:

美食

查看其他食物排行榜 含硒食物排行榜  (每100克所含)

  1. 1 . 黑鱼 (24.57毫克)
  2. 2 . 全脂牛奶粉 (11.8毫克)
  3. 3 . 白胡椒 (7.64毫克)
  4. 4 . 赤砂糖 (4.2毫克)
  5. 5 . 八角 (3.08毫克)
  6. 6 . 大蒜(白皮) (3毫克)
  7. 7 . 八宝菜 (2.2毫克)
  8. 8 . 白酱油 (1.39毫克)
  9. 9 . 陈醋 (1毫克)
  10. 10 . 柿饼 (0.83毫克)
  11. 11 . 黄酒 (0.66毫克)
  12. 12 . 啤酒 (0.64毫克)
  13. 13 . 白萝卜 (0.61毫克)
  14. 14 . 白菜 (0.49毫克)
  15. 15 . 江米酒 (0.3毫克)
  16. 16 . 粗盐 (0.3毫克)
  17. 17 . 苹果脯 (0.16毫克)
  18. 18 . 红葡萄酒 (0.11毫克)
  19. 19 . 香螺 (0.079毫克)
  20. 20 . 虾米 (0.0754毫克)
  21. 21 . 白葡萄酒 (0.06毫克)
  22. 22 . 小黄鱼 (0.055毫克)
  23. 23 . 蘑菇(干) (0.04毫克)
  24. 24 . 油炒面 (0.0368毫克)
  25. 25 . 泥鳅 (0.035毫克)
  26. 26 . 豆瓣辣酱 (0.03毫克)
  27. 27 . 鸡黄蛋粉 (0.0277毫克)
  28. 28 . 海鳗 (0.026毫克)
  29. 29 . 明虾 (0.026毫克)
  30. 30 . 松花蛋 (0.026毫克)
  31. 31 . 咸鸭蛋 (0.025毫克)
  32. 32 . (0.018毫克)
  33. 33 . 田螺 (0.017毫克)
  34. 34 . 狗肉 (0.015毫克)
  35. 35 . 白果(干) (0.0145毫克)
  36. 36 . 蛋糕 (0.014毫克)
  37. 37 . 咸肉 (0.013毫克)
  38. 38 . (0.013毫克)
  39. 39 . 鸡血 (0.013毫克)
  40. 40 . 鸭肉 (0.013毫克)
  41. 41 . 鹌鹑肉 (0.012毫克)
  42. 42 . 鸡肉 (0.012毫克)
  43. 43 . 公鸡 (0.012毫克)
  44. 44 . (0.012毫克)
  45. 45 . 鸽肉 (0.012毫克)
  46. 46 . 焦圈 (0.0114毫克)
  47. 47 . 蚕蛹 (0.0111毫克)
  48. 48 . 兔肉 (0.011毫克)
  49. 49 . 绿豆面 (0.011毫克)
  50. 50 . 西瓜子仁 (0.011毫克)
  51. 51 . 红菇 (0.011毫克)
  52. 52 . 豆瓣酱 (0.0102毫克)
  53. 53 . 大麦 (0.01毫克)
  54. 54 . 鸡爪 (0.00995毫克)
  55. 55 . 鸡翅 (0.0088毫克)
  56. 56 . 凉面 (0.00865毫克)
  57. 57 . 花茶 (0.00853毫克)
  58. 58 . 面条(干切面) (0.008毫克)
  59. 59 . 火腿 (0.00796毫克)
  60. 60 . 乌骨鸡 (0.00773毫克)
  61. 61 . 小麦面粉 (0.00742毫克)
  62. 62 . 柳松茸 (0.00724毫克)
  63. 63 . 紫菜 (0.00722毫克)
  64. 64 . 麻花 (0.0072毫克)
  65. 65 . 燕麦 (0.007毫克)
  66. 66 . 黑豆 (0.0068毫克)
  67. 67 . 腐竹 (0.0067毫克)
  68. 68 . 香菇(干) (0.00642毫克)
  69. 69 . 春卷 (0.0064毫克)
  70. 70 . 大豆 (0.00616毫克)
  71. 71 . 芡实米 (0.006毫克)
  72. 72 . 葵花子仁 (0.00578毫克)
  73. 73 . 香米 (0.005毫克)
  74. 74 . 豆豉 (0.005毫克)
  75. 75 . 黑芝麻 (0.0047毫克)
  76. 76 . 核桃 (0.00462毫克)
  77. 77 . 花生 (0.0045毫克)
  78. 78 . 绿豆 (0.0043毫克)
  79. 79 . 柠檬汁 (0.00415毫克)
  80. 80 . 龙虾片 (0.0041毫克)
  81. 81 . 白芝麻 (0.004毫克)
  82. 82 . 玉米(白、干) (0.004毫克)
  83. 83 . 小麦 (0.004毫克)
  84. 84 . 可可粉 (0.00398毫克)
  85. 85 . 赤小豆 (0.0038毫克)
  86. 86 . 粉丝 (0.00339毫克)
  87. 87 . 莲子 (0.00336毫克)
  88. 88 . 炼乳 (0.0033毫克)
Copyright © 2006-2010 365jia.cn 安徽大尺度网络传媒有限公司版权所有
经营许可证号:皖B2-20070027 E-mail: 365jia@365jia.cn