首页
吃在合肥
找 美 味 找 实 惠 美食 DIY
找 餐 厅 美 食 街 美食达人
互动
美食论坛
餐厅点评
美食餐厅
优惠券
活动
专题

您的位置:

美食

查看其他食物排行榜 含维生素D食物排行榜  (每100克所含)

  1. 1 . 蚕蛹 (0.14毫克)
  2. 2 . 猴头菇 (0.002毫克)
  3. 3 . 鸽蛋 (0.002毫克)
  4. 4 . 海狗 (0毫克)
  5. 5 . 豆浆 (0毫克)
  6. 6 . 白酒 (0毫克)
  7. 7 . 奶油 (0毫克)
  8. 8 . 黄油 (0毫克)
  9. 9 . 杏脯 (0毫克)
  10. 10 . 白菜 (0毫克)
  11. 11 . 槐树芽 (0毫克)
  12. 12 . 清酒 (0毫克)
  13. 13 . 奶油奶酪 (0毫克)
  14. 14 . 奶酪 (0毫克)
  15. 15 . 腐竹 (0毫克)
  16. 16 . 牛奶 (0毫克)
  17. 17 . 吉利丁 (0毫克)
  18. 18 . 白兰地 (0毫克)
  19. 19 . 黑豆 (0毫克)
  20. 20 . 白葡萄酒 (0毫克)
  21. 21 . 狗肉 (0毫克)
  22. 22 . 大曲酒 (0毫克)
  23. 23 . 红豆沙 (0毫克)
  24. 24 . 白萝卜 (0毫克)
  25. 25 . 火腿 (0毫克)
  26. 26 . 朗姆酒 (0毫克)
  27. 27 . 九层塔 (0毫克)
  28. 28 . 酸奶 (0毫克)
  29. 29 . 黄豆粉 (0毫克)
  30. 30 . 花雕酒 (0毫克)
  31. 31 . 鹿肾 (0毫克)
  32. 32 . 红葡萄酒 (0毫克)
  33. 33 . 兔肉 (0毫克)
  34. 34 . 鸡蛋 (0毫克)
  35. 35 . 绿豆面 (0毫克)
  36. 36 . 江米酒 (0毫克)
  37. 37 . 咸肉 (0毫克)
  38. 38 . 百合(干) (0毫克)
  39. 39 . 螺丝菜 (0毫克)
  40. 40 . 黄酒 (0毫克)
  41. 41 . 绿豆 (0毫克)
  42. 42 . 啤酒 (0毫克)
  43. 43 . 猫肉 (0毫克)
  44. 44 . 鸭蛋 (0毫克)
  45. 45 . 羊肉(瘦) (0毫克)
  46. 46 . 荸荠 (0毫克)
  47. 47 . 豆腐皮 (0毫克)
  48. 48 . 阿胶 (0毫克)
  49. 49 . 面肥 (0毫克)
  50. 50 . 艾叶 (0毫克)
  51. 51 . 绿豆沙 (0毫克)
  52. 52 . 鹅蛋 (0毫克)
  53. 53 . 巴戟天 (0毫克)
  54. 54 . 干豆腐 (0毫克)
  55. 55 . 菠菜 (0毫克)
  56. 56 . 眉豆 (0毫克)
  57. 57 . 芭蕉花 (0毫克)
  58. 58 . 油豆腐 (0毫克)
  59. 59 . 白参 (0毫克)
  60. 60 . 纳豆 (0毫克)
  61. 61 . 菜瓜 (0毫克)
  62. 62 . 香肠 (0毫克)
  63. 63 . 白豆蔻 (0毫克)
  64. 64 . 猪肉(肥) (0毫克)
  65. 65 . 鹌鹑蛋 (0毫克)
  66. 66 . 牛骨 (0毫克)
  67. 67 . 鸡蛋清 (0毫克)
  68. 68 . 猪蹄 (0毫克)
  69. 69 . 蚕豆 (0毫克)
  70. 70 . 热狗 (0毫克)
  71. 71 . 白附子 (0毫克)
  72. 72 . 羊肉(肥瘦) (0毫克)
  73. 73 . 白花蛇 (0毫克)
  74. 74 . 猪排骨(大排) (0毫克)
  75. 75 . 白鱼 (0毫克)
  76. 76 . 泥胡菜 (0毫克)
  77. 77 . 白花蛇舌草 (0毫克)
  78. 78 . 牛蛙 (0毫克)
  79. 79 . 莼菜 (0毫克)
  80. 80 . 泡打粉 (0毫克)
  81. 81 . 草鱼 (0毫克)
  82. 82 . 火腿肠 (0毫克)
  83. 83 . 慈姑 (0毫克)
  84. 84 . 起酥油 (0毫克)
  85. 85 . 白及 (0毫克)
  86. 86 . 荠菜根 (0毫克)
  87. 87 . 龙虾 (0毫克)
  88. 88 . 芹黄 (0毫克)
Copyright © 2006-2010 365jia.cn 安徽大尺度网络传媒有限公司版权所有
经营许可证号:皖B2-20070027 E-mail: 365jia@365jia.cn