首页
吃在合肥
找 美 味 找 实 惠 美食 DIY
找 餐 厅 美 食 街 美食达人
互动
美食论坛
餐厅点评
美食餐厅
优惠券
活动
专题

您的位置:

美食

查看其他食物排行榜 含能量食物排行榜  (每100克所含)

  1. 1 . 胡麻油 (900毫克)
  2. 2 . 辣椒油 (900毫克)
  3. 3 . 菜籽油 (899毫克)
  4. 4 . 大豆油 (899毫克)
  5. 5 . 橄榄油 (899毫克)
  6. 6 . 花生油 (899毫克)
  7. 7 . 麦芽油 (899毫克)
  8. 8 . 色拉油 (899毫克)
  9. 9 . 香油 (898毫克)
  10. 10 . 奶油 (879毫克)
  11. 11 . 猪油(炼制) (879毫克)
  12. 12 . 酥油 (860毫克)
  13. 13 . 牛油 (835毫克)
  14. 14 . 猪网油 (827毫克)
  15. 15 . 猪油(板油) (827毫克)
  16. 16 . 羊油 (824毫克)
  17. 17 . 黄油 (800毫克)
  18. 18 . 松子仁 (698毫克)
  19. 19 . 鸡黄蛋粉 (644毫克)
  20. 20 . 核桃 (627毫克)
  21. 21 . 榧子 (618毫克)
  22. 22 . 葵花子仁 (606毫克)
  23. 23 . 巧克力 (586毫克)
  24. 24 . 南瓜子仁 (566毫克)
  25. 25 . 西瓜子仁 (556毫克)
  26. 26 . 黑芝麻 (531毫克)
  27. 27 . 焦圈 (530毫克)
  28. 28 . 麻花 (524毫克)
  29. 29 . 白芝麻 (517毫克)
  30. 30 . 全脂牛奶粉 (478毫克)
  31. 31 . 春卷 (463毫克)
  32. 32 . 腐竹 (459毫克)
  33. 33 . 黄豆粉 (418毫克)
  34. 34 . 油炒面 (407毫克)
  35. 35 . 白砂糖 (400毫克)
  36. 36 . 冰糖 (397毫克)
  37. 37 . 咸肉 (390毫克)
  38. 38 . 赤砂糖 (389毫克)
  39. 39 . 黑豆 (381毫克)
  40. 40 . 藕粉 (372毫克)
  41. 41 . 大豆 (359毫克)
  42. 42 . 白胡椒 (357毫克)
  43. 43 . 白果(干) (355毫克)
  44. 44 . 面条(干切面) (355毫克)
  45. 45 . 小米 (355毫克)
  46. 46 . 小麦面粉 (354毫克)
  47. 47 . 燕麦 (353毫克)
  48. 48 . 芡实米 (351毫克)
  49. 49 . 高粱 (351毫克)
  50. 50 . 香米 (348毫克)
  51. 51 . 糯米 (348毫克)
  52. 52 . 蛋糕 (347毫克)
  53. 53 . 籼米 (347毫克)
  54. 54 . 稻米 (346毫克)
  55. 55 . 芡粉 (346毫克)
  56. 56 . 莲子 (344毫克)
  57. 57 . 百合(干) (343毫克)
  58. 58 . 粳米 (343毫克)
  59. 59 . 黄米 (342毫克)
  60. 60 . 淀粉(蚕豆) (341毫克)
  61. 61 . 龙虾片 (338毫克)
  62. 62 . 苹果脯 (337毫克)
  63. 63 . 玉米(白、干) (336毫克)
  64. 64 . 粉丝 (335毫克)
  65. 65 . 黑米 (333毫克)
  66. 66 . 炼乳 (332毫克)
  67. 67 . 麦芽糖 (331毫克)
  68. 68 . 绿豆面 (330毫克)
  69. 69 . 杏脯 (329毫克)
  70. 70 . 奶油奶酪 (328毫克)
  71. 71 . 奶酪 (328毫克)
  72. 72 . 鸡蛋黄 (328毫克)
  73. 73 . 荞麦 (324毫克)
  74. 74 . 蜂蜜 (321毫克)
  75. 75 . 眉豆 (320毫克)
  76. 76 . 可可粉 (320毫克)
  77. 77 . 小麦 (317毫克)
  78. 78 . 绿豆 (316毫克)
  79. 79 . 赤小豆 (309毫克)
  80. 80 . 梅脯 (308毫克)
  81. 81 . 大麦 (307毫克)
  82. 82 . 白酒 (298毫克)
  83. 83 . 花生 (298毫克)
  84. 84 . 绿茶 (296毫克)
  85. 85 . 花茶 (281毫克)
  86. 86 . 柳松茸 (279毫克)
  87. 87 . 干豆腐 (260毫克)
  88. 88 . 豆豉 (259毫克)
Copyright © 2006-2010 365jia.cn 安徽大尺度网络传媒有限公司版权所有
经营许可证号:皖B2-20070027 E-mail: 365jia@365jia.cn